| SD/SDLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampiran 1 Surat Dirjen Pendidikan Dasar Nomor 1519/C.C2/TU/2010 tanggal 23 Maret 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMBAR KERJA INDIVIDU SEKOLAH (LKIS) TINGKAT SD TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Nama sekolah | : | ........................................................... | NPSN : .................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Satuan pendidikan | : | (1) SD | (2_ SDLB, Status sekolah : | (1) Negeri | (1) Swasta | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Alamat sekolah | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalan/Desa/Kel | : | ........................................................... | Kecamatan | : | ........................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten/kota | : | ........................................................... | Provinsi | : | ........................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. Tlp Sekolah | : | ........................................................... | No. Hp Kepsek | : | ........................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Isilah keadaan murid di sekolah saudara pada tabel berikut per Januari 2012! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murid | Jumlah murid per kelas | Total | Jumlah Murid usia7-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-laki | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |||||||||||||||||||||||||
| perempuan | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ||||||||||||||||||||||||||
| total | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. Isilah data murid putus sekolah selama tahun pelajaran 2011/2012 dan murid mengulang kelas pada tahun pelajaran 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Murid | Kelas | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Putus sekolah | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ||||||||||||||||||||||||||
| mengulang kelas | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. Status akreditasi sekolah ? | (1) A | (2) B | (3) C | (4) Belum lulus akreditasi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Apa kategori sekolah ini ? | (1) SDSN | (2) RSBI | (3) SBI | (4) Bukan SDSN/RSBI/SBI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Apakah sekolah menerima dana BOS ? | (1) Ya | (2) Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Apakah sekolah melaksanakan MBS ? | (1) Ya | (2) Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Apakah sekolah melaksanakan KTSP ? | (1) Ya | (2) Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jika"Ya", Yang Menyusun KTSP: | (1) Sekolah sendiri | (2) MGM/KKG | (3) Pinjam dari sekolah lain | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Apakah sekolah memiliki ruang perpustakaan ukuran minimal seluas 65 m² ? | (1) Ya | (2) Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Berapa jumlah buku penggayaan dan buku referensi yang dimiliki sekolah ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) Pengayaan Fisik | Judul, | (b) Pengayaan non-Fisik | Judul, | (c) Buku Referensi | Judul, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Apakah sekolah memiliki alat peraga pendidikan, berikut ini? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) Peraga IPA | (1) Ya | (2) Tidak | (d) Peraga bhs indonesia | (1) Ya | (2) Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| (b) Peraga Matematika | (1) Ya | (2) Tidak | (e) alat olahraga | (1) Ya | (2) Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Peraga IPS | (1) Ya | (2) Tidak | (f) alat kesenian | (1)Ya | (2) Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Apakah sekolah memiliki ruang UKS minimal seluas 12 m²? | (1) Ya | (2) Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Apakah sekolah memiliki sarana komputer (komputer Desktop-PC dan /atau laptop)? | (1) Ya | (2) Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jika "Ya", berapa unit? | Desktop-PC: | Unit | Laptop: | Unit | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Apakah sekolah memiliki fasilitas internet ? | (1) Ya | (2) Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jika "Ya", Menggunakan Penyedia jasa (provider) apa? | (1) jardiknas | (2) Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Jumlah ruang kelas dan rombongan belajar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total ruang kelas yang dimiliki | ....... | Ruang; | Total rombongan belajar yang ada | ........... | Rombel | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Istilah informasi tentang kondisi ruang kelas disekolah saudara pada tabel berikut! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah ruang kelas kondisi BAIK | Jumlah ruang kelas kondisi RUANG RINGAN | Jumlah ruang kelas kondisi RUSAK BERAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ................ | Ruang | ............................ | Ruang | .......................... | Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||
| ...................., .............. 20.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 03 Juni 2013
FORMAT LEMBAR KERJA INDIVIDU SEKOLAH (LKIS) SD
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar